Poslední zaznamenané údaje v 02:50 (01.11.2026):
| PRŮMĚR | Vinice | Mikulka | Košutka | Božkov | Slovany | Černice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota | 5.6 ℃ | 5.9 ℃ | 5.6 ℃ | 5.3 ℃ | 7.2 ℃ | 4.9 ℃ | 4.6 ℃ |
| Včera v tuto dobu | 6.6 ℃ | 6.9 ℃ | 6.4 ℃ | 6.2 ℃ | 8.5 ℃ | 6.1 ℃ | 5.4 ℃ |
| Před dvěma dny | 1.8 ℃ | 2.7 ℃ | 1.8 ℃ | 1.3 ℃ | 3.1 ℃ | 1.5 ℃ | 0.6 ℃ |
| Před týdnem | 3.7 ℃ | 4.2 ℃ | 3.8 ℃ | 3.3 ℃ | 4.5 ℃ | 3.3 ℃ | 3.3 ℃ |
| Teplota (7 dnů) | graf | graf | graf | graf | graf | graf | graf |
| Denní minimum | 5.6 ℃ (02:40) | 5.9 ℃ (02:20) | 5.5 ℃ (02:15) | 5.3 ℃ (02:25) | 7.2 ℃ (01:15) | 4.9 ℃ (02:45) | 4.6 ℃ (02:30) |
| Denní maximum | 6.7 ℃ (00:00) | 6.8 ℃ (00:00) | 6.8 ℃ (00:30) | 6.3 ℃ (00:00) | 8.4 ℃ (00:00) | 6.2 ℃ (00:15) | 5.4 ℃ (00:00) |
| Pocitová teplota | --- | 4.0 ℃ | --- | 3.5 ℃ | 5.7 ℃ | 2.6 ℃ | 2.0 ℃ |
| Tendence teploty (1 hod) | -0.3 ℃ |
-0.1 ℃ |
-0.7 ℃ |
-0.3 ℃ |
-0.5 ℃ |
-0.3 ℃ |
-0.2 ℃ |
| Tendence teploty (30 min) | -0.2 ℃ |
+0.0 ℃ |
+0.1 ℃ |
-0.1 ℃ |
-0.5 ℃ |
-0.4 ℃ |
-0.1 ℃ |
| Tendence teploty (15 min) | -0.1 ℃ |
-0.1 ℃ |
+0.0 ℃ |
-0.1 ℃ |
-0.1 ℃ |
-0.2 ℃ |
+0.0 ℃ |
| Tlak (po korekci) | 1027.3 hPa | 1028.2 hPa | 1028.0 hPa | 1026.1 hPa | 1025.4 hPa | 1028.0 hPa | 1028.1 hPa |
| Tlak (7 dnů) | graf | graf | graf | graf | graf | graf | graf |
| Tendence tlaku (3 hod) | -0.5 hPa |
-0.2 hPa |
+0.0 hPa |
-0.6 hPa |
-1.1 hPa |
-1.0 hPa |
+0.2 hPa |
| Tendence tlaku (90 min) | -0.2 hPa |
-0.1 hPa |
+0.0 hPa |
-0.3 hPa |
-0.4 hPa |
-0.9 hPa |
+0.5 hPa |
| Tendence tlaku (45 min) | -0.1 hPa |
-0.1 hPa |
+0.0 hPa |
-0.2 hPa |
-0.1 hPa |
-0.4 hPa |
+0.0 hPa |
| Tendence tlaku (15 min) | +0.0 hPa |
+0.2 hPa |
+0.0 hPa |
-0.1 hPa |
+0.0 hPa |
-0.3 hPa |
+0.2 hPa |
| Graf tendence tlaku | graf | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vítr | --- | 3.1 m/s | 1.9 m/s | 2.0 m/s | 0.0 m/s | 0.6 m/s | 1.0 m/s |
| Vítr průměr (10 min) | --- | 3.3 m/s | 1.9 m/s | 1.8 m/s | 0.0 m/s | 0.4 m/s | 1.3 m/s |
| Aktuální srážky | --- | 0.0 mm/h | 3.0 mm/h | 0.2 mm/h | --- | --- | --- |
| Srážky (15 min) | --- | 0.0 mm/h | 3.0 mm/h | 0.2 mm/h | --- | --- | --- |
| Vlhkost | --- | 84% | --- | 90% | 80% | 82% | 83% |
| Čas měření | --- | 02:49 | 01:00 | 02:49 | on-line | on-line | on-line |
| Stav dat | --- |
Indikátory tendence
,
,
,
,
Stav upozornění Historické grafy Log běhu